
Blind Flange
We are PED Approved Blind Flange Manufacturer in India. Check Stainless/ Carbon/ Alloy Steel Ported Blind Flange best price in Mumbai. View Sizes & Dimensions of ASME B16.5 Forged/ Plate BLRF Flange
On This Page
Gallery
Blind Flange in Detail
Technical Data
Full Specifications
›Technical Data
Blind Flange Specification
| col_1 | col_2 |
|---|---|
| Size | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) |
| Standards | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Custom Drawings. |
| Pressure Ratings | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
| Pressure class | 150#, 300#, 600#, 1500# |
| Dimensions and Pressure Ratings for Blind Flanges | MSS- SP-44, BS3293, ANSI, Table D, E, F, & H, BS4504, PN6, 10, 16, 25, 64 BS10, DIN Standards |
| Flange Face Type Manufacturer | Raised Face (RF), Flate Face (FF), Ring Type Joint (RTJ) |
| Coating/Surface Treatment | Anti-rust Paint, Oil Black Paint, Yellow Transparent, Zinc Plated, Cold and Hot Dip Galvanized. |
| Test | Direct-reading Spectrograph, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
| Manufacturer of | ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE etc. / / Blind Flange: -BS, EN, API 6A, ANSI, ASME, DIN, EN1092-1, UNI, JIS/ KS , BS4504, GB, AWWA C207, GOST, PSI B.S: BS4504 , BS3293, BS1560, BS10 AS 2129: Table D; Table E; Table H ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Custom Drawings ANSI : ANSI B16.5, ANSI B16.47(API605), MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48 ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48 American standard (ANSI) German (DIN) British standard (BS) DIN: DIN 2527, DIN 2566, DIN 2573, DIN 2576, DIN 2641, DIN 2642, DIN 2655, DIN 2656, DIN 2627, DIN 2628, DIN 2629, DIN 2631, DIN 2632, DIN 2633, DIN 2634, DIN 2635, DIN 2636, DIN 2637, DIN 2638 The other standard: AWWA C207; EN1092-1, GOST12820, JIS B2220; KS B1503, SABS1123; NFE29203; UNI2276 |
Available Material of Reducing Blind Flange
| col_1 | col_2 |
|---|---|
| Stainless Steel | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
| Titanium | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 / / ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
| Brass | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
| Monel | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500) |
| Alloy Steel | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
| Carbon Steel | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
| Inconel | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 |
| Hastelloy | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X Flanges |
| Copper Nickel | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Copper Nickel 90/10 (C70600 ), Cupro Nickel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
| Copper | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, etc |
| Aluminium | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
| Incoloy | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 Flanges |
| Super Duplex | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
| Alloy 20 | ASTM B462 / ASME SB462, Carpenter® 20 Alloy, Alloy 20Cb-3 |
| Duplex | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
| 254 Smo | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
| Nimonic | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
| Nickel | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
| Other material | Tin bronze, Alumunum bronze, Lead bronze |
Check Material we Manufacturer and Exported in Below Countries
| col_1 | col_2 |
|---|---|
| EN545 Ductile Cast Iron Blind Flange PN16 | Finland, USA, Malaysia, Bangladesh |
| Stainless steel 304 ANSI DIN blind flange | Malaysia, Turkey, United Arab Emirates (UAE), Norway |
| ASME 16.5 Carbon Steel Blind Forged Flange | Thailand, France, Qatar, Europe |
| blind flange 300# 4'' Stainless Steel 304 | UAE, Malaysia, Oman, Hong Kong |
| DUPLEX 2205 ASME B16.5 1/2" - 24" 150# RF FF RTJ BL BL BLIND FLANGE | China, Colombia, Sweden, Malaysia |
| F22 Alloy steel flange blind flange | Belgium, Indonesia, Dammam -KSA, Philippines |
| ANSI B16.5 grade2 150# press class titanium blind flange | Nigeria, Australia, Philippines, UK |
| Jis 10k blind flange FF stainless steel 304 | Singapore, Italy, Chile, Iran |
| 150# 8 inches astm b16.5 stainless steel rtj f316 BLIND flange | Singapore, South Africa, Bahrain, Singapore |
| Titanium blind exhaust flange 4" ANSI 150lbs 300 ibs class gr2 | Brazil, Saudi Arabia (KSA), South Africa, Kuwait |
| Stainless Steel F304L DN100 PN25 RF Blind Flange | Malaysia, South Korea, Singapore, NY 12203 (USA) |
| Astm a350 Lf2 Cl1 Cl2 Blind Flange | Malaysia, Germany, Czechia, Thailand |
| stainless steel blank blind flange | Singapore, Malaysia, Philippines, Canada |
| ANSI B16.5 Forged Steel Blind Flange, ASTM A105, DN300, PN50 | Philippines, Taiwan, Malaysia, Los Alamos -Mexico |
| PN16 Blind Raised Face BLRF 8″ Carbon Steel A105 Black-painting | Ellington -United States, Canada, UK, Poland |
| ASTM Nickel Alloy Steel 1 1/4″ 300 # Blind Flange rf | Malaysia, Japan, Europe, Romania |
| ANSI B16.5 Blind Flange, PN100, DN250, ASTM A105N, RF Ends | Dubai, Malaysia, Netherlands, Russia |
| AWWA C207 Class d Flat Face Blind Flange | UK, Spain, Egypt, Mexico |
| Class 150 Blind Flange EN 1092-1 Type 02 | UAE, Europe, United Kingdom -UK, Malaysia |
›Dimensions & Weight
Class 150 Blind Flange Dimensions
Scroll to see all columns →
| ø | D | b | g | k | Holes | l | Kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 88,9 | 11,1 | 34,9 | 60,3 | 4 | 15,9 | 0,400 |
| 3/4" | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 69,8 | 4 | 15,9 | 0,700 |
| 1" | 107,9 | 14,3 | 50,8 | 79,4 | 4 | 15,9 | 0,900 |
| 1 1/4" | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 88,9 | 4 | 15,9 | 1,300 |
| 1 1/2" | 127,0 | 17,5 | 73,0 | 98,4 | 4 | 15,9 | 1,600 |
| 2" | 152,4 | 19,0 | 92,1 | 120,6 | 4 | 19,0 | 2,600 |
| 2 1/2" | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 139,4 | 4 | 19,0 | 4,100 |
| 3" | 190,5 | 23,8 | 127,0 | 152,4 | 4 | 19,0 | 5,000 |
| 3 1/2" | 215,9 | 23,8 | 139,7 | 177,8 | 8 | 19,0 | 6,400 |
| 4" | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 190,5 | 8 | 19,0 | 7,100 |
| 5" | 254,0 | 23,8 | 185,7 | 215,9 | 8 | 22,2 | 9,000 |
| 6" | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 241,3 | 8 | 22,2 | 11,800 |
| 8" | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 298,4 | 8 | 22,2 | 21,000 |
| 10" | 406,4 | 30,2 | 323,4 | 361,9 | 12 | 25,4 | 30,000 |
| 12" | 482,6 | 31,7 | 381,0 | 431,8 | 12 | 25,4 | 45,000 |
| 14" | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 476,2 | 12 | 28,6 | 59,000 |
| 16" | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 539,9 | 16 | 28,6 | 79,000 |
| 18" | 635,0 | 39,7 | 533,4 | 577,8 | 16 | 31,7 | 97,000 |
| 20" | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 635,0 | 20 | 31,7 | 124,000 |
| 22" | 749,3 | 46,0 | 641,2 | 692,1 | 20 | 34,9 | 151,000 |
| 24" | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 749,3 | 20 | 34,9 | 188,000 |
Class 900 Blind Flange Dimensions
Scroll to see all columns →
| NOM PIPE SIZE | OD | Bolt Circle (BC) | Raised Face (R) | Raised Face (RF) | Raised Face Thickness (T) | Flat Face Thickness (T2) | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 9.50" | 7.50" | 5.00" | .250" | 1.75" | 1.50" | 1.00" | 8 |
| 4" | 11.50" | 9.25" | 6.19" | .250" | 2.00" | 1.75" | 1.25" | 8 |
| 5" | 13.75" | 11.00" | 7.31" | .250" | 3.25" | 3.00" | 1.38" | 8 |
| 6" | 15.00" | 12.50" | 8.50" | .250" | 2.44" | 2.19" | 1.25" | 12 |
| 8" | 18.50" | 15.50" | 10.63" | .250" | 2.75" | 2.50" | 1.50" | 12 |
| 10" | 21.50" | 18.50" | 12.75" | .250" | 3.00" | 2.75" | 1.50" | 16 |
| 12" | 24.00" | 21.00" | 15.00" | .250" | 3.38" | 3.13" | 1.50" | 20 |
| 14" | 25.25" | 22.00" | 16.25" | .250" | 3.63" | 3.38" | 1.63" | 20 |
| 16" | 27.75" | 24.25" | 18.50" | .250" | 3.75" | 3.50" | 1.75" | 20 |
| 18" | 31.00" | 27.00" | 21.00" | .250" | 4.25" | 4.00" | 2.00" | 20 |
Weight Chart of Carbon Steel Blind Flange
Scroll to see all columns →
| col_1 | col_2 | col_3 | col_4 | col_5 | col_6 | col_7 | col_8 | col_9 | col_10 | col_11 | col_12 | col_13 | col_14 | col_15 | col_16 | col_17 | col_18 | col_19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe Size | 150 # | 150 # | 150 # | 300 # | 300 # | 300 # | 600 # | 600 # | 600 # | 900 # | 900 # | 900 # | 1500 # | 1500 # | 1500 # | 2500 # | 2500 # | 2500 # |
| Pipe Size | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD | WN | SO | BLD |
| 1/2" | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | SEE 1500 # WEIGHTS | SEE 1500 # WEIGHTS | SEE 1500 # WEIGHTS | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 3/4" | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | SEE 1500 # WEIGHTS | SEE 1500 # WEIGHTS | SEE 1500 # WEIGHTS | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 1" | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | SEE 1500 # WEIGHTS | SEE 1500 # WEIGHTS | SEE 1500 # WEIGHTS | 9 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 |
| 1 1/2" | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | SEE 1500 # WEIGHTS | SEE 1500 # WEIGHTS | SEE 1500 # WEIGHTS | 13 | 12 | 13 | 25 | 22 | 23 |
| 2" | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | SEE 1500 # WEIGHTS | SEE 1500 # WEIGHTS | SEE 1500 # WEIGHTS | 25 | 25 | 25 | 42 | 37 | 39 |
| 2 1/2" | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 18 | 13 | 15 | SEE 1500 # WEIGHTS | SEE 1500 # WEIGHTS | SEE 1500 # WEIGHTS | 36 | 36 | 35 | 52 | 55 | 56 |
| 3" | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | 16 | 23 | 16 | 20 | 31 | 26 | 29 | 48 | 48 | 48 | 94 | 83 | 86 |
| 4" | 15 | 13 | 17 | 25 | 22 | 27 | 42 | 37 | 41 | 53 | 53 | 54 | 73 | 73 | 73 | 145 | 125 | 130 |
| 5" | 19 | 15 | 20 | 32 | 28 | 35 | 68 | 63 | 68 | 86 | 83 | 87 | 130 | 130 | 140 | 245 | 210 | 225 |
| 6" | 24 | 19 | 26 | 42 | 39 | 50 | 81 | 80 | 86 | 110 | 110 | 115 | 165 | 165 | 160 | 380 | 325 | 345 |
| 8" | 39 | 30 | 45 | 67 | 58 | 81 | 120 | 115 | 140 | 175 | 170 | 200 | 275 | 260 | 300 | 580 | 485 | 530 |
| 10" | 52 | 43 | 70 | 91 | 81 | 124 | 190 | 170 | 230 | 260 | 245 | 290 | 455 | 435 | 510 | 1075 | 930 | 1025 |
| 12" | 80 | 64 | 110 | 140 | 115 | 185 | 225 | 200 | 295 | 325 | 325 | 415 | 690 | 580 | 690 | 1525 | 1100 | 1300 |
| 14" | 110 | 90 | 140 | 180 | 165 | 250 | 280 | 230 | 355 | 400 | 400 | 520 | 940 | NA | 975 | NA | NA | NA |
| 16" | 140 | 98 | 180 | 250 | 190 | 295 | 390 | 330 | 495 | 495 | 425 | 600 | 1250 | NA | 1300 | NA | NA | NA |
| 18" | 150 | 130 | 220 | 320 | 250 | 395 | 475 | 400 | 630 | 680 | 600 | 850 | 1625 | NA | 1750 | NA | NA | NA |
| 20" | 180 | 165 | 285 | 400 | 315 | 505 | 590 | 510 | 810 | 830 | 730 | 1075 | 2050 | NA | 2225 | NA | NA | NA |
| 22" | 225 | 185 | 355 | 465 | 370 | 640 | 720 | 590 | 1000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 24" | 260 | 220 | 430 | 580 | 475 | 790 | 830 | 730 | 1250 | 1500 | 1400 | 2025 | 3325 | NA | 3625 | NA | NA | NA |
Weight Chart of Carbon Steel Blind Flange
| col_1 | col_2 | col_3 | col_4 | col_5 |
|---|---|---|---|---|
| Conversion Data | ||||
| • 1 inch = 25.44 mm | • 1 mm = 0.03937 inches | • 1 lb/ft^2 = 47.88 Pa | • 1 psi = 6.8948 Pa | • x°F = (5/9)(x-32)°C |
| • 1 pound = 0.45359 Kg | • 1 Kg = 2.20462 pounds | • 1 Pa = 0.020885 lb/ft^2 | • 1 Pa = 0.00014504 psi | • x°C = (9/5)x + 32°F |
Dimensions of Pn16 Stainless Steel Blind Flange
Scroll to see all columns →
| col_1 | col_2 | col_3 | col_4 | col_5 | col_6 | col_7 | col_8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated / Diameter | Flange | Flange | Flange | Screws | Screws | Screws | Weight / (7,85 Kg/dm3) |
| Rated / Diameter | D | b | k | Number | Thread | d2 | Shape B |
| Rated / Diameter | D | b | k | Number | Thread | d2 | Kg |
| 15 | 95 | 14 | 65 | 4 | M 12 | 14 | 0,72 |
| 20 | 105 | 16 | 75 | 4 | M 12 | 14 | 1,01 |
| 25 | 115 | 16 | 85 | 4 | M 12 | 14 | 1,23 |
| 32 | 140 | 16 | 100 | 4 | M 16 | 18 | 1,8 |
| 40 | 150 | 16 | 110 | 4 | M 16 | 18 | 2,09 |
| 50 | 165 | 18 | 125 | 4 | M 16 | 18 | 2,88 |
| 65 | 185 | 18 | 145 | 4 | M 16 | 18 | 3,66 |
| 80 | 200 | 20 | 160 | 8 | M 16 | 18 | 4,77 |
| 100 | 220 | 20 | 180 | 8 | M 16 | 18 | 5,65 |
| 125 | 250 | 22 | 210 | 8 | M 16 | 18 | 8,42 |
| 150 | 285 | 22 | 240 | 8 | M 20 | 22 | 10,4 |
| 200 | 340 | 24 | 295 | 12 | M 20 | 22 | 16,1 |
| 250 | 405 | 26 | 355 | 12 | M 24 | 26 | 24,9 |
| 300 | 460 | 28 | 410 | 12 | M 24 | 26 | 35,1 |
| 350 | 520 | 30 | 470 | 16 | M 24 | 26 | 47,8 |
| 400 | 580 | 32 | 525 | 16 | M 27 | 30 | 63,5 |
| 500 | 715 | 36 | 650 | 20 | M 30 | 33 | 102 |
JIS 5K Blind Flange Dimensions
Scroll to see all columns →
| col_1 | col_2 | col_3 | col_4 | col_5 | col_6 | col_7 | col_8 | col_9 | col_10 | col_11 | col_12 | col_13 | col_14 | col_15 | col_16 | col_17 | col_18 | col_19 | col_20 | col_21 | col_22 | col_23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe | Pipe | Pipe | Bo | Bo | D | D | t | t | T | T | G | G | f | r | H | H | X | X | C | C | Holes | Bolt Dia. |
| inch | mm | Pipe | Bo | Bo | D | D | t | t | T | T | G | G | f | r | H | H | X | X | C | C | Holes | Bolt Dia. |
| 3/8 | 10 | 17.3 | 17.8 | +0.5 / 0 | 75 | +1.0 / 0 | 9 | +1.0 / 0 | – | ±1.0 | 42 | ±0.8 | 1 | – | – | +2.0 / 0 | – | +2.0 / 0 | 55 | ±0.5 | 4 | 12 |
| 1/2 | 15 | 21.7 | 22.2 | +0.5 / 0 | 80 | +1.0 / 0 | 9 | +1.0 / 0 | – | ±1.0 | 48 | ±0.8 | 1 | – | – | +2.0 / 0 | – | +2.0 / 0 | 60 | ±0.5 | 4 | 12 |
| 3/4 | 20 | 27.2 | 27.7 | +0.5 / 0 | 85 | +1.0 / 0 | 10 | +1.0 / 0 | – | ±1.0 | 52 | ±0.8 | 1 | – | – | +2.0 / 0 | – | +2.0 / 0 | 65 | ±0.5 | 4 | 12 |
| 1 | 25 | 34.0 | 34.5 | +0.5 / 0 | 95 | +1.0 / 0 | 10 | +1.0 / 0 | – | ±1.0 | 62 | ±0.8 | 1 | – | – | +2.0 / 0 | – | +2.0 / 0 | 75 | ±0.5 | 4 | 12 |
| 11/4 | 32 | 42.7 | 43.2 | +0.5 / 0 | 115 | +1.0 / 0 | 12 | +1.0 / 0 | – | ±1.0 | 72 | ±0.8 | 2 | – | – | +2.0 / 0 | – | +2.0 / 0 | 90 | ±0.5 | 4 | 15 |
| 11/2 | 40 | 48.6 | 49.1 | +0.5 / 0 | 120 | +1.0 / 0 | 12 | +1.0 / 0 | – | ±1.0 | 78 | ±0.8 | 2 | – | – | +2.0 / 0 | – | +2.0 / 0 | 95 | ±0.5 | 4 | 15 |
| 2 | 50 | 60.5 | 61.1 | +0.5 / 0 | 130 | +1.0 / 0 | 14 | +1.0 / 0 | – | ±1.0 | 88 | ±0.8 | 2 | – | – | +2.0 / 0 | – | +2.0 / 0 | 105 | ±0.5 | 4 | 15 |
| 21/2 | 65 | 76.3 | 77.1 | +0.5 / 0 | 155 | +1.0 / 0 | 14 | +1.0 / 0 | – | ±1.0 | 112 | ±0.8 | 2 | – | – | +2.0 / 0 | – | +2.0 / 0 | 130 | ±0.5 | 4 | 15 |
| 3 | 80 | 89.1 | 90.0 | +0.5 / 0 | 180 | +1.0 / 0 | 14 | +1.0 / 0 | – | ±1.0 | 125 | ±0.8 | 2 | – | – | +2.0 / 0 | – | +2.0 / 0 | 145 | ±0.5 | 4 | 19 |
| 31/2 | 90 | 101.6 | 102.6 | +1.0 / 0 | 190 | +1.0 / 0 | 14 | +1.0 / 0 | – | ±1.0 | 135 | ±0.8 | 2 | – | – | +2.0 / 0 | – | +2.0 / 0 | 155 | ±0.5 | 4 | 19 |
| 4 | 100 | 114.3 | 115.4 | +1.0 / 0 | 200 | +1.0 / 0 | 16 | +1.0 / 0 | – | ±1.0 | 145 | ±0.8 | 2 | – | – | +2.0 / 0 | – | +2.0 / 0 | 165 | ±0.5 | 8 | 19 |
| 5 | 125 | 139.8 | 141.2 | 235 | 16 | – | 180 | 2 | – | – | – | 200 | 8 | 19 | ||||||||
| 6 | 150 | 165.2 | 166.6 | 265 | 18 | – | 210 | 2 | – | – | – | 230 | 8 | 19 | ||||||||
| 7 | 175 | 190.7 | 192.1 | 300 | 18 | – | 235 | ±0.9 | 2 | – | – | – | 260 | ±0.6 | 8 | 23 | ||||||
| 8 | 200 | 216.3 | 218.0 | 320 | +1.5 / 0 | 20 | – | 255 | ±0.9 | 2 | – | – | – | 280 | ±0.6 | 8 | 23 | |||||
| 9 | 225 | 241.8 | 243.7 | 345 | +1.5 / 0 | 20 | – | 280 | ±0.9 | 2 | – | – | – | 305 | ±0.6 | 12 | 23 | |||||
| 10 | 250 | 267.4 | 269.5 | 385 | +1.5 / 0 | 22 | +1.5 / 0 | 32 | 320 | ±0.9 | 2 | 5 | 286 | 290 | 345 | ±0.6 | 12 | 23 | ||||
| 12 | 300 | 318.5 | 321.0 | 430 | +1.5 / 0 | 22 | +1.5 / 0 | 34 | 365 | ±0.9 | 3 | 5 | 338 | 342 | 390 | ±0.6 | 12 | 23 | ||||
| 14 | 350 | 355.6 | 358.1 | 480 | +1.5 / 0 | 24 | +1.5 / 0 | 36 | 405 | ±0.9 | 3 | 5 | 378 | 382 | 435 | ±0.6 | 12 | 25 | ||||
| 16 | 400 | 406.4 | 409.0 | +1.5 / 0 | 540 | +1.5 / 0 | 24 | +1.5 / 0 | 36 | 465 | ±0.9 | 3 | 5 | 432 | 436 | 495 | ±0.6 | 16 | 25 | |||
| 18 | 450 | 457.2 | 460.0 | +1.5 / 0 | 605 | +2.0 / 0 | 24 | +1.5 / 0 | 40 | 525 | ±0.9 | 3 | 5 | 495 | 500 | 555 | ±0.8 | 16 | 25 | |||
| 20 | 500 | 508.0 | 511.0 | +1.5 / 0 | 655 | +2.0 / 0 | 24 | +1.5 / 0 | 40 | 575 | ±0.9 | 3 | 5 | 546 | 552 | 605 | ±0.8 | 20 | 25 | |||
| 22 | 550 | 558.8 | 562.0 | +1.5 / 0 | 720 | +2.0 / 0 | 26 | +1.5 / 0 | 42 | 630 | ±0.9 | 3 | 5 | 597 | 603 | 665 | ±0.8 | 20 | 27 | |||
| 24 | 600 | 609.6 | 613.0 | +2.0 / 0 | 770 | +2.0 / 0 | 26 | +1.5 / 0 | 44 | 680 | ±1.0 | 3 | 5 | 648 | 654 | +2.5 / 0 | 715 | ±0.8 | 20 | 27 | ||
| 26 | 650 | 660.4 | 664.0 | +2.0 / 0 | 825 | +2.0 / 0 | 26 | +1.5 / 0 | 48 | 735 | ±1.0 | 3 | 5 | 702 | +2.5 / 0 | 708 | +2.5 / 0 | 770 | ±0.8 | 24 | 27 | |
| 28 | 700 | 711.2 | 715.0 | +2.0 / 0 | 875 | +2.0 / 0 | 26 | +1.5 / 0 | 48 | 785 | ±1.0 | 3 | 5 | 751 | +2.5 / 0 | 758 | +2.5 / 0 | 820 | ±0.8 | 24 | 27 | |
| 30 | 750 | 762.0 | 766.0 | 945 | 28 | 52 | ±1.5 | 840 | 3 | 5 | 802 | 810 | 880 | 24 | 33 | |||||||
| 32 | 800 | 812.8 | 817.0 | +2.5 / 0 | 995 | 28 | 52 | ±1.5 | 890 | 3 | 5 | 854 | +3.0 / 0 | 862 | +3.0 / 0 | 930 | 24 | 33 | ||||
| 34 | 850 | 863.6 | 868.0 | +2.5 / 0 | 1045 | +2.5 / 0 | 28 | 54 | ±1.5 | 940 | 3 | 5 | 904 | +3.0 / 0 | 912 | +3.0 / 0 | 980 | ±1.0 | 24 | 33 | ||
| 36 | 900 | 914.4 | 919.0 | +2.5 / 0 | 1095 | +2.5 / 0 | 30 | 56 | ±1.5 | 990 | 3 | 5 | 956 | +3.0 / 0 | 964 | +3.0 / 0 | 1030 | ±1.0 | 24 | 33 | ||
| 40 | 1000 | 1016.0 | 1021.0 | +3.0 / 0 | 1195 | +2.5 / 0 | 32 | 60 | ±1.5 | 1090 | ±1.2 | 3 | 5 | 1058 | +3.5 / 0 | 1066 | +3.5 / 0 | 1130 | ±1.0 | 28 | 33 | |
| 44 | 1100 | 1117.6 | 1123.0 | +3.0 / 0 | 1305 | +2.5 / 0 | 32 | – | ±1.5 | 1200 | ±1.2 | 3 | – | – | +3.5 / 0 | – | +3.5 / 0 | 1240 | ±1.0 | 28 | 33 | |
| 48 | 1200 | 1219.2 | 1224.0 | +3.0 / 0 | 1420 | +2.5 / 0 | 34 | – | ±1.5 | 1305 | ±1.2 | 3 | – | – | +3.5 / 0 | – | +3.5 / 0 | 1350 | ±1.0 | 32 | 33 | |
| 54 | 1350 | 1371.6 | 1377.0 | +3.0 / 0 | 1575 | +3.0 / -0 | 34 | – | ±1.5 | 1460 | ±1.2 | 3 | – | – | +3.5 / 0 | – | +3.5 / 0 | 1505 | ±1.5 | 32 | 33 | |
| 60 | 1500 | 1524.0 | 1529.0 | +3.0 / 0 | 1730 | +3.0 / -0 | 36 | – | ±1.5 | 1615 | ±1.2 | 3 | – | – | +3.5 / 0 | – | +3.5 / 0 | 1660 | ±1.5 | 36 | 33 |
JIS 10K Blind Flange Dimensions
Scroll to see all columns →
| col_1 | col_2 | col_3 | col_4 | col_5 | col_6 | col_7 | col_8 | col_9 | col_10 | col_11 | col_12 | col_13 | col_14 | col_15 | col_16 | col_17 | col_18 | col_19 | col_20 | col_21 | col_22 | col_23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe | Pipe | Pipe | Bo | Bo | D | D | t | t | T | T | G | G | f | r | H | H | X | X | C | C | Holes | Bolt Dia. |
| inch | mm | Pipe | Bo | Bo | D | D | t | t | T | T | G | G | f | r | H | H | X | X | C | C | Holes | Bolt Dia. |
| 3/8 | 10 | 17.3 | 17.8 | +0.5 / -0 | 90 | +1.0 / -0 | 12 | +1.0 / -0 | – | ±1.0 | 48 | ±0.8 | 1 | – | – | +1.5 / -0 | – | +1.5 / -0 | 65 | ±0.5 | 4 | 15 |
| 1/2 | 15 | 21.7 | 22.2 | +0.5 / -0 | 95 | +1.0 / -0 | 12 | +1.0 / -0 | – | ±1.0 | 52 | ±0.8 | 1 | – | – | +1.5 / -0 | – | +1.5 / -0 | 70 | ±0.5 | 4 | 15 |
