
EN 1092-1 Flanges
PED Approved Manufacturer of EN 1092-1 Flange. Buy Blind Flange En 1092-1 Type 05 at best price in India. Check En 1092-1 Type 11 Welding Neck Flange, blind flange din en 1092-1 Price list.
On This Page
Gallery
EN 1092-1 Flanges in Detail
Technical Data
Full Specifications
›Technical Data
Specification of EN 1092-1 Flanges
| col_1 | col_2 |
|---|---|
| Size | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) |
| Standards | ANSI B16.47 Series A & B, ANSI B16.5, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Custom Drawings. |
| Dimensions and Pressure Ratings | Table D, E, F, & H, ANSI, BS4504, MSS- SP-44, BS3293, PN6, 10, 16, 25, 64 BS10, DIN Standards |
| Pressure Ratings | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
| Pressure class | 150#, 300#, 600#, 1500# |
| Test | Hydrostatic testing machine, X-ray detector, Direct-reading Spectrograph, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
| Flange Face Type Manufacturer | Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ) |
| Export to | Egypt, Ireland, Iran, Ukraine,Brazil, Indonesia, Korea, USA, Saudi Arabia, Spain, Dubai, Singapore, Canada, India, Oman, Thailand, Peru, etc |
| Coating/Surface Treatment | Oil Black Paint, Yellow Transparent, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Cold and Hot Dip Galvanized. |
Ashtapad Overseas can supply express delivery to here
| col_1 | col_2 |
|---|---|
| EN 1092-1 PN100 Din Flange | Spain, Australia, Malaysia, Germany |
| EN 1092-1 Type 01 PN10 Flange | Malaysia, Turkey, Colombia, South Africa |
| EN 1092-1 TYPE 11 PN16 WNRF FLANGE | Ellington -United States, Russia, NY 12203 (USA), Brazil |
| En 1092-1:2007 Welding Neck Flange | UK, United Arab Emirates (UAE), Philippines, Bahrain |
| EN 1092-1 Type 05 Blind Flange class 300 | Malaysia, UK, South Korea, Bangladesh |
| en 1092-1 galvanized slip on ff flange | Thailand, UK, Malaysia, Indonesia |
| din en 1092-1 150 so rf flange pn16 | Mexico, Malaysia, Taiwan, Thailand |
| EN1092-1 TYPE01 Europe Standard FLANGES | Malaysia, Dubai, Qatar, Nigeria |
| BS 1092-1 stainless steel type 01 plate flanges | Singapore, Hong Kong, Dammam -KSA, UAE |
| BLIND EN 1092-1 TYPE 05 PN16 flanges | Europe, Malaysia, Singapore, USA |
| DIN 1092-1:2007 Ring Joint Flange | Canada, Iran, Malaysia, Singapore |
| EN 1092-1 RF blind flange DN 300 12" PN25 | Europe, Egypt, Sweden, Oman |
| EN1092-1:2007 TYPE05 BL FF flanges PN6 | Philippines, Netherlands, Malaysia, Philippines |
| DIN 1092-1 type11 welding neck flanges pn16 | United Kingdom -UK, Chile, China, South Africa |
| EN1092-1 type 05 blank flange PN16 DN300 10" | Canada, Italy, Japan, Saudi Arabia (KSA) |
| dn 200 en 1092-1 type 11 welding neck flanges | Belgium, Malaysia, Czechia, UAE |
| Threaded flange PN6 DIN 1092-1 / TYPE 13 | Poland, Singapore, Romania, Kuwait |
| DIN-1092-1 Type 01-A Plate Flange 4 Inch PN10 | Malaysia, Philippines, Europe, France |
| EN1092-1 TYPE 01 plate flanges for welding PN16 | Singapore, Norway, Los Alamos -Mexico, Finland |
›Dimensions & Weight
En 1092-1 Type 01 Pn6 Plate Flange Dimensions
Scroll to see all columns →
| col_1 | col_2 | col_3 | col_4 | col_5 | col_6 | col_7 | col_8 | col_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flange DN | Pipe | Flange | Flange | Flange | Flange | Screws | Screws | Flange Weight |
| Flange DN | Pipe | d1 | k | D | b | d2 | Bolt holes | KG |
| 15 | 21,3 | 22,0 | 55 | 80 | 12 | 11 | 4 | 0,401 |
| 20 | 26,9 | 27,5 | 65 | 90 | 14 | 11 | 4 | 0,590 |
| 25 | 33,7 | 34,5 | 75 | 100 | 14 | 11 | 4 | 0,716 |
| 32 | 42,4 | 43,5 | 90 | 120 | 16 | 14 | 4 | 1,153 |
| 40 | 48,3 | 49,5 | 100 | 130 | 16 | 14 | 4 | 1,344 |
| 50 | 60,3 | 61,5 | 110 | 140 | 16 | 14 | 4 | 1,478 |
| 65 | 76,1 | 77,5 | 130 | 160 | 16 | 14 | 4 | 1,850 |
| 80 | 88,9 | 90,5 | 150 | 190 | 18 | 18 | 4 | 2,944 |
| 100 | 114,3 | 116,0 | 170 | 210 | 18 | 18 | 4 | 3,247 |
| 125 | 139,7 | 141,5 | 200 | 240 | 20 | 18 | 8 | 4,301 |
| 150 | 168,3 | 170,5 | 225 | 265 | 20 | 18 | 8 | 4,741 |
| 200 | 219,1 | 221,5 | 280 | 320 | 22 | 18 | 8 | 6,862 |
| 250 | 273,0 | 276,5 | 335 | 375 | 24 | 18 | 12 | 8,893 |
| 300 | 323,9 | 327,5 | 395 | 440 | 24 | 22 | 12 | 11,880 |
| 350 | 355,6 | 359,5 | 445 | 490 | 26 | 22 | 12 | 16,788 |
| 400 | 406,4 | 411,0 | 495 | 540 | 28 | 22 | 16 | 19,781 |
| 450 | 457,0 | 462,0 | 550 | 595 | 30 | 22 | 16 | 24,495 |
| 500 | 508,0 | 513,5 | 600 | 645 | 30 | 22 | 20 | 26,307 |
| 600 | 610,0 | 616,5 | 705 | 755 | 32 | 26 | 20 | 34,702 |
| 700 | 711,0 | 714,2 | 810 | 860 | 40 | 26 | 24 | 52,441 |
| 800 | 813,0 | 815,8 | 920 | 975 | 44 | 30 | 24 | 71,262 |
| 900 | 914,0 | 917,4 | 1020 | 1075 | 48 | 30 | 24 | 86,269 |
| 1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1120 | 1175 | 52 | 30 | 28 | 101,340 |
| 1200 | 1220,0 | 1224,0 | 1340 | 1405 | 60 | 33 | 32 | 162,638 |
| 1400 | 1420,0 | 1424,0 | 1560 | 1630 | 72 | 36 | 36 | 257,772 |
| 1600 | 1620,0 | 1624,0 | 1760 | 1830 | 80 | 36 | 40 | 324,382 |
| 1800 | 1820,0 | 1826,0 | 1970 | 2045 | 88 | 39 | 44 | 422,35 |
| 2000 | 2020,0 | 2026,0 | 2180 | 2265 | 96 | 42 | 48 | 555,18 |
En 1092-1 Pn10 Flange Dimensions
Scroll to see all columns →
| col_1 | col_2 | col_3 | col_4 | col_5 | col_6 | col_7 | col_8 | col_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flange DN | Pipe | Flange | Flange | Flange | Flange | Screws | Screws | Flange Weight |
| Flange DN | Pipe | d1 | k | D | b | d2 | Bolt holes | KG |
| 200 | 219,1 | 221,5 | 295 | 340 | 24 | 22 | 8 | 9,244 |
| 250 | 273,0 | 276,5 | 350 | 395 | 26 | 22 | 12 | 11,788 |
| 300 | 323,9 | 327,5 | 400 | 445 | 26 | 22 | 12 | 13,578 |
| 350 | 355,6 | 359,5 | 460 | 505 | 30 | 22 | 16 | 21,766 |
| 400 | 406,4 | 411,0 | 515 | 565 | 32 | 26 | 16 | 27,436 |
| 450 | 457,2 | 462,0 | 565 | 615 | 36 | 26 | 20 | 33,470 |
| 500 | 508,0 | 513,5 | 620 | 670 | 38 | 26 | 20 | 40,103 |
| 600 | 610,0 | 616,5 | 725 | 780 | 42 | 30 | 20 | 54,297 |
| 700 | 711,0 | 714,2 | 840 | 895 | 50 | 30 | 24 | 82,777 |
| 800 | 813,0 | 815,8 | 950 | 1015 | 56 | 33 | 24 | 116,534 |
| 900 | 914,0 | 917,4 | 1050 | 1115 | 62 | 33 | 28 | 141,425 |
| 1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1160 | 1230 | 70 | 36 | 28 | 188,561 |
| 1200 | 1219,0 | 1224,0 | 1380 | 1455 | 83 | 39 | 32 | 290,884 |
Bs En 1092-1 Pn16 Flange Dimensions
Scroll to see all columns →
| col_1 | col_2 | col_3 | col_4 | col_5 | col_6 | col_7 | col_8 | col_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flange DN | Pipe | Flange | Flange | Flange | Flange | Screws | Screws | Flange Weight |
| Flange DN | Pipe | d1 | k | D | b | d2 | Bolt holes | KG |
| 10 | 17,2 | 18,0 | 60 | 90 | 14 | 14 | 4 | 0,602 |
| 15 | 21,3 | 22,0 | 65 | 95 | 14 | 14 | 4 | 0,668 |
| 20 | 26,9 | 27,5 | 75 | 105 | 16 | 14 | 4 | 0,933 |
| 25 | 33,7 | 34,5 | 85 | 115 | 16 | 14 | 4 | 1,106 |
| 32 | 42,4 | 43,5 | 100 | 140 | 18 | 18 | 4 | 1,816 |
| 40 | 48,3 | 49,5 | 110 | 150 | 18 | 18 | 4 | 2,075 |
| 50 | 60,3 | 61,5 | 125 | 165 | 20 | 18 | 4 | 2,723 |
| 65 | 76,1 | 77,5 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 | 3,310 |
| 80 | 88,9 | 90,5 | 160 | 200 | 20 | 18 | 8 | 3,592 |
| 100 | 114,3 | 116,0 | 180 | 220 | 22 | 18 | 8 | 4,375 |
| 125 | 139,7 | 141,5 | 210 | 250 | 22 | 18 | 8 | 5,394 |
| 150 | 168,3 | 170,5 | 240 | 285 | 24 | 22 | 8 | 7,123 |
| 200 | 219,1 | 221,5 | 295 | 340 | 26 | 22 | 12 | 9,705 |
| 250 | 273,0 | 276,5 | 355 | 405 | 29 | 26 | 12 | 14,164 |
| 300 | 323,9 | 327,5 | 410 | 460 | 32 | 26 | 12 | 18,928 |
| 350 | 355,6 | 359,0 | 470 | 520 | 35 | 26 | 16 | 28,118 |
| 400 | 406,4 | 411,0 | 525 | 580 | 38 | 30 | 16 | 35,754 |
| 450 | 457,0 | 462,0 | 585 | 640 | 42 | 30 | 20 | 45,992 |
| 500 | 508,0 | 513,5 | 650 | 715 | 46 | 33 | 20 | 63,832 |
| 600 | 610,0 | 616,5 | 770 | 840 | 55 | 36 | 20 | 101,285 |
| 700 | 711,0 | 714,2 | 840 | 910 | 63 | 36 | 24 | 111,103 |
| 800 | 813,0 | 815,8 | 950 | 1025 | 74 | 39 | 24 | 158,555 |
| 900 | 914,0 | 917,4 | 1050 | 1125 | 82 | 39 | 28 | 192,239 |
| 1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1170 | 1255 | 90 | 42 | 28 | 269,554 |
En 1092-1 Pn25 Flanges Dimensions
Scroll to see all columns →
| col_1 | col_2 | col_3 | col_4 | col_5 | col_6 | col_7 | col_8 | col_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flange DN | Pipe | Flange | Flange | Flange | Flange | Screws | Screws | Flange Weight |
| Flange DN | Pipe | d1 | k | D | b | d2 | Bolt holes | KG |
| 15 | 21,3 | 22,0 | 65 | 95 | 14 | 14 | 4 | 0,668 |
| 20 | 26,9 | 27,5 | 75 | 105 | 16 | 14 | 4 | 0,933 |
| 25 | 33,7 | 34,5 | 85 | 115 | 16 | 14 | 4 | 1,106 |
| 32 | 42,4 | 43,5 | 100 | 140 | 18 | 18 | 4 | 1,816 |
| 40 | 48,3 | 49,5 | 110 | 150 | 18 | 18 | 4 | 2,075 |
| 50 | 60,3 | 61,5 | 125 | 165 | 20 | 18 | 4 | 2,723 |
| 65 | 76,1 | 77,5 | 145 | 185 | 22 | 18 | 8 | 3,465 |
| 80 | 88,9 | 90,5 | 160 | 200 | 24 | 18 | 8 | 4,310 |
| 100 | 114,3 | 116,0 | 190 | 235 | 26 | 22 | 8 | 6,056 |
| 125 | 139,7 | 141,5 | 220 | 270 | 28 | 26 | 8 | 8,170 |
| 150 | 168,3 | 170,5 | 250 | 300 | 30 | 26 | 8 | 10,238 |
| 200 | 219,1 | 221,5 | 310 | 360 | 32 | 26 | 12 | 14,245 |
| 250 | 273,0 | 276,5 | 370 | 425 | 35 | 30 | 12 | 20,087 |
| 300 | 323,9 | 327,5 | 430 | 485 | 38 | 30 | 16 | 26,526 |
| 350 | 355,6 | 359,5 | 490 | 555 | 42 | 33 | 16 | 41,656 |
| 400 | 406,4 | 411,0 | 550 | 620 | 48 | 36 | 16 | 57,456 |
| 450 | 457,0 | 462,0 | 600 | 670 | 54 | 36 | 20 | 69,548 |
| 500 | 508,0 | 513,5 | 660 | 730 | 58 | 36 | 20 | 86,736 |
| 600 | 610,0 | 616,5 | 770 | 845 | 68 | 39 | 20 | 126,866 |
| 700 | 711,2 | 714,0 | 875 | 960 | 85 | 42 | 24 | 193,031 |
| 800 | 812,8 | 816,0 | 990 | 1085 | 95 | 48 | 24 | 266,311 |
Flange En 1092-1 Pn 63 Dimensions
Scroll to see all columns →
| DN | Mating dimensions | Mating dimensions_2 | Mating dimensions_3 | Mating dimensions_4 | Mating dimensions_5 | A | Bore Diam. | Bore Diam._2 | Bore Diam._3 | Flange Thick. | Flange Thick._2 | Flange Thick._3 | Flange Thick._4 | E | F | G Maximum | Length | Length_2 | Length_3 | Neck / Diam. | Neck / Diam._2 | Neck / Diam._3 | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | D | K | L | Bolting | Bolting | A | Bore Diam. | Bore Diam. | Bore Diam. | Flange Thick. | Flange Thick. | Flange Thick. | Flange Thick. | E | F | G Maximum | Length | Length | Length | Neck / Diam. | Neck / Diam. | Neck / Diam. | R | S |
| DN | D | K | L | No | Size | A | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | E | F | G Maximum | H1 | H2 | H3 | N1 | N2 | N3 | R | S |
| DN | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange |
| DN | 01, 05, 11, 12, 13, 21 | 01, 05, 11, 12, 13, 21 | 01, 05, 11, 12, 13, 21 | 01, 05, 11, 12, 13, 21 | 01, 05, 11, 12, 13, 21 | 11 / 21* | 01 / 12 | - | - | 01 | 11 / 12 / 13 | 21 | 05 | - | - | 05 | 12 / 13 | 11 | 11 | 11 | 12 / 13 | 21 | 11 / 12 / 13 / 21 | 11 |
| 10 | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones |
| 15 | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones |
| 20 | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones |
| 25 | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones |
| 32 | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones |
| 40 | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones | PN 63 Dimensiones |
| 50 | 180 | 135 | 22 | 4 | M20 | 60.3 | 61.5 | - | - | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - | - | 36 | 62 | 10 | 82 | 90 | 90 | 6 | 2.9 |
| 65 | 205 | 160 | 22 | 8 | M20 | 76.1 | 77.5 | - | - | 26 | 26 | 26 | 26 | - | - | 45 | 40 | 68 | 12 | 98 | 112 | 105 | 6 | 3.2 |
| 80 | 215 | 170 | 22 | 8 | M20 | 88.9 | 90.5 | - | - | 30 | 28 | 28 | 28 | - | - | 60 | 44 | 72 | 12 | 112 | 125 | 122 | 8 | 3.6 |
| 100 | 250 | 200 | 26 | 8 | M24 | 114.3 | 116 | - | - | 32 | 30 | 30 | 30 | - | - | 80 | 52 | 78 | 12 | 138 | 152 | 146 | 8 | 4 |
| 125 | 295 | 240 | 30 | 8 | M27 | 139.7 | 141.5 | - | - | 34 | 34 | 34 | 34 | - | - | 105 | 56 | 88 | 12 | 168 | 185 | 177 | 8 | 4.5 |
| 150 | 345 | 280 | 33 | 8 | M30 | 168.3 | 170.5 | - | - | 36 | 36 | 36 | 36 | - | - | 130 | 60 | 95 | 12 | 202 | 215 | 204 | 10 | 5.6 |
| 200 | 415 | 345 | 36 | 12 | M33 | 219.1 | 221.5 | - | - | 46 | 42 | 42 | 42 | - | - | 180 | - | 110 | 16 | 256 | - | 264 | 10 | 7.1 |
| 250 | 470 | 400 | 36 | 12 | M33 | 273 | 276.5 | - | - | 54 | 46 | 46 | 46 | - | - | 220 | - | 125 | 18 | 316 | - | 320 | 12 | 8.8 |
| 300 | 530 | 460 | 36 | 16 | M33 | 323.9 | 327.5 | - | - | 62 | 52 | 52 | 52 | - | - | 270 | - | 140 | 18 | 372 | - | 378 | 12 | 11 |
| 350 | 600 | 525 | 39 | 16 | M36 | 355.6 | 359.5 | - | - | 72 | 56 | 56 | 56 | - | - | 310 | - | 150 | 20 | 420 | - | 434 | 12 | 12.5 |
| 400 | 670 | 585 | 42 | 16 | M39 | 406.4 | 411 | - | - | 78 | 60 | 60 | 60 | - | - | 360 | - | 160 | 20 | 475 | - | 490 | 12 | 14.2 |
| 500 | 800 | 705 | 48 | 20 | M45 | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 602 | 12 | - |
| 600 | 930 | 820 | 56 | 20 | M52 | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 714 | 15 | - |
| 700 | 1045 | 935 | 56 | 24 | M52 | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 826 | 15 | - |
| 800 | 1165 | 1050 | 62 | 24 | M56 | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 938 | 18 | - |
| 900 | 1285 | 1170 | 62 | 28 | M56 | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1048 | 18 | - |
| 1000 | 1415 | 1290 | 70 | 28 | M64 | - | - | - | - | - | - | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1162 | 18 | - |
| 1200 | 1665 | 1530 | 78 | 32 | M72 | - | - | - | - | - | - | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1390 | 18 | - |
Din En 1092-1 Pn-100 Flange Dimensions Chart
Scroll to see all columns →
| DN | Mating dimensions | Mating dimensions_2 | Mating dimensions_3 | Mating dimensions_4 | Mating dimensions_5 | A | Bore Diam. | Bore Diam._2 | Bore Diam._3 | Flange Thick. | Flange Thick._2 | Flange Thick._3 | Flange Thick._4 | E | F | G Maximum | Length | Length_2 | Length_3 | Neck / Diam. | Neck / Diam._2 | Neck / Diam._3 | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | D | K | L | Bolting | Bolting | A | Bore Diam. | Bore Diam. | Bore Diam. | Flange Thick. | Flange Thick. | Flange Thick. | Flange Thick. | E | F | G Maximum | Length | Length | Length | Neck / Diam. | Neck / Diam. | Neck / Diam. | R | S |
| DN | D | K | L | No | Size | A | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | E | F | G Maximum | H1 | H2 | H3 | N1 | N2 | N3 | R | S |
| DN | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange | Type Flange |
| DN | 01, 05, 11, 12, 21 | 01, 05, 11, 12, 21 | 01, 05, 11, 12, 21 | 01, 05, 11, 12, 21 | 01, 05, 11, 12, 21 | 11 / 21* | 01 / 12 | - | - | 01 | 11 / 12 / 13 | 21 | 05 | - | - | 05 | 12 / 13 | 11 | 11 | 11 | 12 / 13 | 21 | 11 / 12 / 13 / 21 | 11 |
| 10 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 17.2 | 18 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 28 | 45 | 6 | 32 | 40 | 40 | 4 | 1.8 |
| 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 21.3 | 22 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 28 | 45 | 6 | 34 | 43 | 45 | 4 | 2 |
| 20 | 130 | 90 | 18 | 4 | M16 | 26.9 | 27.5 | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | 30 | 48 | 8 | 42 | 52 | 50 | 4 | 2.6 |
| 25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 33.7 | 34.5 | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | 32 | 58 | 8 | 52 | 60 | 61 | 4 | 2.6 |
| 32 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 42.4 | 43.5 | - | - | 24 | 24 | 26 | 24 | - | - | - | 32 | 60 | 8 | 62 | 68 | 68 | 6 | 2.9 |
| 40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 48.3 | 49.5 | - | - | 26 | 26 | 28 | 26 | - | - | - | 34 | 62 | 10 | 70 | 80 | 82 | 6 | 2.9 |
| 50 | 195 | 145 | 26 | 4 | M24 | 60.3 | 61.3 | - | - | 28 | 28 | 30 | 28 | - | - | - | 36 | 68 | 10 | 90 | 95 | 96 | 6 | 3.2 |
| 65 | 220 | 170 | 26 | 8 | M24 | 76.1 | 77.5 | - | - | 30 | 30 | 34 | 30 | - | - | 45 | 40 | 76 | 12 | 108 | 118 | 118 | 6 | 3.6 |
| 80 | 230 | 180 | 26 | 8 | M24 | 88.9 | 90.5 | - | - | 34 | 32 | 36 | 32 | - | - | 60 | 44 | 78 | 12 | 120 | 130 | 128 | 8 | 4 |
| 100 | 265 | 210 | 30 | 8 | M27 | 114.3 | 116 | - | - | 36 | 36 | 40 | 36 | - | - | 80 | 52 | 90 | 12 | 150 | 158 | 150 | 8 | 5 |
| 125 | 315 | 250 | 33 | 8 | M30 | 139.7 | 141.5 | - | - | 42 | 40 | 40 | 40 | - | - | 105 | 56 | 105 | 12 | 180 | 188 | 185 | 8 | 6.3 |
| 150 | 355 | 290 | 33 | 12 | M30 | 168.3 | 170.5 | - | - | 48 | 44 | 44 | 44 | - | - | 130 | 60 | 115 | 12 | 210 | 225 | 216 | 10 | 7.1 |
| 200 | 430 | 360 | 36 | 12 | M33 | 219.1 | 221.5 | - | - | 60 | 52 | 52 | 52 | - | - | 180 | - | 130 | 16 | 278 | - | 278 | 10 | 10 |
| 250 | 505 | 430 | 39 | 12 | M36 | 273 | 276.5 | - | - | 72 | 60 | 60 | 60 | - | - | 210 | - | 157 | 18 | 340 | - | 340 | 12 | 12.5 |
| 300 | 585 | 500 | 42 | 16 | M39 | 323.9 | 327.5 | - | - | 84 | 68 | 68 | 68 | - | - | 260 | - | 170 | 18 | 400 | - | 407 | 12 | 14.2 |
| 350 | 655 | 560 | 48 | 16 | M45 | 355.6 | 359.5 | - | - | 95 | 74 | 74 | 74 | - | - | 300 | - | 189 | 20 | 460 | - | 460 | 12 | 16 |
| 400 | 715 | 620 | 48 | 16 | M45 | 406.4 | 411 | - | - | 406 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518 | - | |
| 500 | 870 | 760 | 56 | 20 | M52 | 508 | 543.5 | - | - | 128 | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | - |
›Pressure Ratings
En 1092-1 Loose Flange Pressure Ratings
Scroll to see all columns →
| col_1 | col_2 | col_3 | col_4 | col_5 | col_6 | col_7 | col_8 | col_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temper. | Temper. | |||||||
| FLANGE TABLE | -10°C to 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 425°C | 450°C | 475°C |
| 6 | 6 | 5.5 | 5 | - | - | - | - | - |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | - | - |
| 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | - | - | - |
| 25 | 25 | 24 | 21 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 |
| 40 | 40 | 38 | 33 | 28 | 23 | 20 | 15 | 10 |
| 64 | 64 | 61 | 53 | 44 | 36 | 32 | 24 | 16 |
| 100 | 100 | 95 | 83 | 70 | 57 | 50 | 37 | 25 |
| 160 | 160 | 152 | 132 | 112 | 92 | 80 | 60 | 40 |

Get a Price
Request a quote for this item
Specify the grade, size, quantity and governing standard, and we'll confirm stock and pricing — typically within the same working day.
Contact
Send us the spec
Grade, form, size and quantity — that's all we need to confirm stock and quote. Reach us directly, or use the form below.
Head Office
Shop No. 5, Ravi Estate, Keval Kantha Road, Near Gujarat Bottling Road, Industrial Area, Rakhial, Ahmedabad, Gujarat – 380023, India
Phone / WhatsApp
+91 93240 06771Working Hours
Monday – Saturday8:00 AM – 8:00 PM
SundayClosed
