
ASME B16.5 Plate Flanges Manufacturer in India
PED approved ASME B16.5 Plate Flanges Manufacturer in India, Purchase Stainless Steel Orifice Plate Flanges at Best price in Mumbai, Check Carbon Steel Awwa Class D Plate Flanges dimensions in mm
On This Page
Gallery
ASME B16.5 Plate Flanges Manufacturer in India in Detail
Specification
Features & Applications
Applications of ASME B16.5 Plate Flanges
- Food and Beverage Processing
- Power Generation — condensers
- Nuclear fueled power generation stations
- Chemical and Petrochemical Processing
- Condensers in fossil
- Pulp and Paper Processing
- Textiles with acid dyes
Technical Data
Full Specifications
›Technical Data
ASME B16.5 Plate Flanges Spec Chart
| col_1 | col_2 |
|---|---|
| Size | 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) |
| Pressure Ratings | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
| Pressure class | 150#, 300#, 600#, 1500# |
| Test | Hydrostatic testing machine, X-ray detector, Direct-reading Spectrograph, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
| Standards | ANSI B16.47 Series A & B, ANSI B16.5, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Custom Drawings. |
| Dimensions and Pressure Ratings | Table D, E, F, & H, ANSI, BS4504, MSS- SP-44, BS3293, PN6, 10, 16, 25, 64 BS10, DIN Standards |
| Flange Face Type Manufacturer | Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ) |
| Export to | USA, Saudi Arabia, Egypt, Korea, Spain, Dubai, Ireland, Iran, Ukraine,Brazil, Indonesia, Singapore, Canada, India, Oman, Thailand, Peru, etc |
| Coating/Surface Treatment | Oil Black Paint, Yellow Transparent, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Cold and Hot Dip Galvanized. |
Class D Plate Flanges Material
| col_1 | col_2 |
|---|---|
| Stainless Steel | ASTM A182 Gr. 304, 304H, 310, 316, 309, 316L, 321, 317L, 347, 904L |
| Carbon Steel | High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80), ASTM A350 LF2 / ASME SA350, A105N, ASTM A105 / ASME SA105 |
| Duplex Steel | ASTM A 182, ASME SA 182 UNS NO S31803, S32205. Werkstoff No. 1.4462 |
| Nickel Alloy | ASTM / ASME SB 564 UNS 4400 (MONEL 400 ), UNS 8825 INCONEL (825), UNS 2201 (NICKEL 201 ), UNS 2200 ( NICKEL 200 ), UNS 8020 ( ALLOY 20 / 20 CB 3, UNS 6601 ( INCONEL 601 ), UNS 6600 (INCONEL 600 ), UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 10276 ( HASTELLOY C 276 ) |
| Copper Nickel | Cupro Nickel 70/30 (C71500), Copper Nickel 90/10 (C70600 ), ASTM / ASME SB 62 / 151 / 61 / 152, UNS C71640 |
| Alloy Steel | F11, F12, F5, F9, F22, F91 |
View what exactly we supply and where
| col_1 | col_2 |
|---|---|
| 1/2" - 96" Stainless Steel Plate Flange | Belgium, Malaysia, Czechia, UAE |
| 38" hastelloy c276 plate flange | Malaysia, Philippines, Europe, France |
| Alloy steel plate type forged threaded flange | Canada, Iran, Malaysia, Singapore |
| 6 Hole Din Carbon Steel Plate Flange | Thailand, UK, Malaysia, Indonesia |
| ct20 steel plate flange | Singapore, Norway, Los Alamos -Mexico, Finland |
| orifice plate flange | Malaysia, Dubai, Qatar, Nigeria |
| copper wall plate flange | Spain, Australia, Malaysia, Germany |
| class150 A105 Forged Plate Flange | United Kingdom -UK, Chile, China, South Africa |
| DIN PN16 12 inch plate flange | Europe, Egypt, Sweden, Oman |
| class 150 plate flange | Europe, Malaysia, Singapore, USA |
| copper flange plate | Poland, Singapore, Romania, Kuwait |
| aluminum plate flange | Malaysia, Turkey, Colombia, South Africa |
| awwa plate flange | Philippines, Netherlands, Malaysia, Philippines |
| JIS 5k 40A Blind Plate Flanges | Canada, Italy, Japan, Saudi Arabia (KSA) |
| PN16 Steel plate cast flange | Malaysia, UK, South Korea, Bangladesh |
| 347 Stainless steel Plate-type Flat Welding Flange | Singapore, Hong Kong, Dammam -KSA, UAE |
| pn16 plate flange | UK, United Arab Emirates (UAE), Philippines, Bahrain |
| class b plate flange | Ellington -United States, Russia, NY 12203 (USA), Brazil |
| brake backing plate flange | Mexico, Malaysia, Taiwan, Thailand |
›Pressure Ratings
Awwa Class D Plate Flanges Pressure Ratings
Scroll to see all columns →
| Temperature (F°) | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 to 100 | 285 | 740 | 985 | 1480 | 2220 | 3705 | 6170 |
| 200 | 260 | 680 | 905 | 1360 | 2035 | 3395 | 5655 |
| 300 | 230 | 655 | 870 | 1310 | 1965 | 3270 | 5450 |
| 400 | 200 | 635 | 845 | 1265 | 1900 | 3170 | 5280 |
| 500 | 170 | 605 | 805 | 1205 | 1810 | 3015 | 5025 |
| 600 | 140 | 570 | 755 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 |
| 650 | 125 | 550 | 730 | 1100 | 1650 | 2745 | 4575 |
| 700 | 110 | 530 | 710 | 1060 | 1590 | 2655 | 4425 |
| 750 | 95 | 505 | 675 | 1015 | 1520 | 2535 | 4230 |
| 800 | 80 | 410 | 550 | 825 | 1235 | 2055 | 3430 |
| 850 | 65 | 320 | 425 | 640 | 955 | 1595 | 2655 |
| 900 | 50 | 230 | 305 | 460 | 690 | 1150 | 1915 |
| 950 | 35 | 135 | 185 | 275 | 410 | 685 | 1145 |
| 1000 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
›Dimensions & Weight
PN16 Plate Flange Dimension
Scroll to see all columns →
| col_1 | col_2 | col_3 | col_4 | col_5 | col_6 | col_7 | col_8 | col_9 | col_10 | col_11 | col_12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore | Bore | Common Dimension | Common Dimension | Common Dimension | Raised Face | Raised Face | Drilling | Drilling | Drilling | Drilling | Approx. / Weight (Kg) |
| Nominal Bore | d1 | D | t | K | d4 | f | Number of Bolts | x | x | d2 | DIN 2543 |
| 10 | 14 | 90 | 14 | 60 | 40 | 2 | 4 | M12 | (1/2") | 14 | 0.63 |
| 10 | 17.2* | 90 | 14 | 60 | 40 | 2 | 4 | M12 | (1/2") | 14 | 0.63 |
| 15 | 20 | 95 | 14 | 65 | 45 | 2 | 4 | M12 | (1/2") | 14 | 0.72 |
| 15 | 21.3* | 95 | 14 | 65 | 45 | 2 | 4 | M12 | (1/2") | 14 | 0.72 |
| 20 | 25 | 105 | 16 | 75 | 58 | 2 | 4 | M12 | (1/2") | 14 | 1.01 |
| 20 | 26.9* | 105 | 16 | 75 | 58 | 2 | 4 | M12 | (1/2") | 14 | 1.01 |
| 25 | 30 | 115 | 16 | 85 | 68 | 2 | 4 | M12 | (1/2") | 14 | 1.23 |
| 25 | 33.7* | 115 | 16 | 85 | 68 | 2 | 4 | M12 | (1/2") | 14 | 1.23 |
| 32 | 38 | 140 | 16 | 100 | 78 | 2 | 4 | M16 | (5/8") | 18 | 1.80 |
| 32 | 42.4* | 140 | 16 | 100 | 78 | 2 | 4 | M16 | (5/8") | 18 | 1.80 |
| 40 | 44.5 | 150 | 16 | 110 | 88 | 3 | 4 | M16 | (5/8") | 18 | 2.09 |
| 40 | 48.3* | 150 | 16 | 110 | 88 | 3 | 4 | M16 | (5/8") | 18 | 2.09 |
| 50 | 57 | 165 | 18 | 125 | 102 | 3 | 4 | M16 | (5/8") | 18 | 2.88 |
| 50 | 60.3* | 165 | 18 | 125 | 102 | 3 | 4 | M16 | (5/8") | 18 | 2.88 |
| 65 | 76.1* | 185 | 18 | 145 | 122 | 3 | 4 | M16 | (5/8") | 18 | 3.66 |
| 80 | 88.9 | 200 | 20 | 160 | 138 | 3 | 8 | M16 | (5/8") | 18 | 4.77 |
| 100 | 108 | 220 | 20 | 180 | 158 | 3 | 8 | M16 | (5/8") | 18 | 5.65 |
| 100 | 114.3* | 220 | 20 | 180 | 158 | 3 | 8 | M16 | (5/8") | 18 | 5.65 |
| 125 | 133 | 250 | 22 | 210 | 188 | 3 | 8 | M16 | (5/8") | 18 | 8.42 |
| 125 | 139.7* | 250 | 22 | 210 | 188 | 3 | 8 | M16 | (5/8") | 18 | 8.42 |
| 150 | 159 | 285 | 22 | 240 | 212 | 3 | 8 | M20 | (3/4") | 23 | 10.4 |
| 150 | 168.3* | 285 | 22 | 240 | 212 | 3 | 8 | M20 | (3/4") | 23 | 10.4 |
| 200 | 216 | 340 | 24 | 295 | 268 | 3 | 12 | M20 | (3/4") | 23 | 16.1 |
| 200 | 219.1* | 340 | 24 | 295 | 268 | 3 | 12 | M20 | (3/4") | 23 | 16.1 |
| 250 | 267 | 405 | 26 | 355 | 320 | 3 | 12 | M24 | (7/8") | 27 | 24.9 |
| 250 | 273* | 405 | 26 | 355 | 320 | 3 | 12 | M24 | (7/8") | 27 | 24.9 |
| 300 | 318 | 460 | 28 | 410 | 378 | 4 | 12 | M24 | (7/8") | 27 | 35.1 |
| 300 | 323.9* | 460 | 28 | 410 | 378 | 4 | 12 | M24 | (7/8") | 27 | 35.1 |
| 350 | 355.6* | 520 | 30 | 470 | 438 | 4 | 16 | M24 | (7/8") | 27 | 47.8 |
| 350 | 368 | 520 | 30 | 470 | 438 | 4 | 16 | M24 | (7/8") | 27 | 47.8 |
| 400 | 406.4* | 580 | 32 | 525 | 490 | 4 | 16 | M27 | (1") | 30 | 63.5 |
| 400 | 419 | 580 | 32 | 525 | 490 | 4 | 16 | M27 | (1") | 30 | 63.5 |
| 500 | 508* | 715 | 36 | 650 | 610 | 4 | 20 | M30 | (1-1/8") | 33 | 102.0 |
| 500 | 715 | 36 | 650 | 610 | 4 | 20 | M30 | (1-1/8") | 33 | 102.0 |
JIS Plate Flange Dimensions Chart
Scroll to see all columns →
| col_1 | col_2 | col_3 | col_4 | col_5 | col_6 | col_7 | col_8 | col_9 | col_10 | col_11 | col_12 | col_13 | col_14 | col_15 | col_16 | col_17 | col_18 | col_19 | col_20 | col_21 | col_22 | col_23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe | Pipe | Pipe | Bo | Bo | D | D | t | t | T | T | G | G | f | r | H | H | X | X | C | C | Holes | Bolt Dia. |
| inch | mm | Pipe | Bo | Bo | D | D | t | t | T | T | G | G | f | r | H | H | X | X | C | C | Holes | Bolt Dia. |
| 3/8 | 10 | 17.3 | 17.8 | +0.5 / -0 | 75 | +1.0 / -0 | 9 | nbsp; +1.0 / -0 | ±1.0 | 42 | ±0.8 | 1 | +2.0 / -0 | +2.0 / -0 | 55 | ±0.5 | 4 | 12 | ||||
| 1/2 | 15 | 21.7 | 22.2 | +0.5 / -0 | 80 | +1.0 / -0 | 9 | nbsp; +1.0 / -0 | ±1.0 | 48 | ±0.8 | 1 | +2.0 / -0 | +2.0 / -0 | 60 | ±0.5 | 4 | 12 | ||||
| 3/4 | 20 | 27.2 | 27.7 | +0.5 / -0 | 85 | +1.0 / -0 | 10 | nbsp; +1.0 / -0 | ±1.0 | 52 | ±0.8 | 1 | +2.0 / -0 | +2.0 / -0 | 65 | ±0.5 | 4 | 12 | ||||
| 1 | 25 | 34.0 | 34.5 | +0.5 / -0 | 95 | +1.0 / -0 | 10 | nbsp; +1.0 / -0 | ±1.0 | 62 | ±0.8 | 1 | +2.0 / -0 | +2.0 / -0 | 75 | ±0.5 | 4 | 12 | ||||
| 1-1/4 | 32 | 42.7 | 43.2 | +0.5 / -0 | 115 | +1.0 / -0 | 12 | nbsp; +1.0 / -0 | ±1.0 | 72 | ±0.8 | 2 | +2.0 / -0 | +2.0 / -0 | 90 | ±0.5 | 4 | 15 | ||||
| 1-1/2 | 40 | 48.6 | 49.1 | +0.5 / -0 | 120 | +1.0 / -0 | 12 | nbsp; +1.0 / -0 | ±1.0 | 78 | ±0.8 | 2 | +2.0 / -0 | +2.0 / -0 | 95 | ±0.5 | 4 | 15 | ||||
| 2 | 50 | 60.5 | 61.1 | +0.5 / -0 | 130 | +1.0 / -0 | 14 | nbsp; +1.0 / -0 | ±1.0 | 88 | ±0.8 | 2 | +2.0 / -0 | +2.0 / -0 | 105 | ±0.5 | 4 | 15 | ||||
| 2-1/2 | 65 | 76.3 | 77.1 | +0.5 / -0 | 155 | +1.0 / -0 | 14 | nbsp; +1.0 / -0 | ±1.0 | 112 | ±0.8 | 2 | +2.0 / -0 | +2.0 / -0 | 130 | ±0.5 | 4 | 15 | ||||
| 3 | 80 | 89.1 | 90.0 | +0.5 / -0 | 180 | +1.0 / -0 | 14 | nbsp; +1.0 / -0 | ±1.0 | 125 | ±0.8 | 2 | +2.0 / -0 | +2.0 / -0 | 145 | ±0.5 | 4 | 19 | ||||
| 3-1/2 | 90 | 101.6 | 102.6 | +1.0 / -0 | 190 | +1.0 / -0 | 14 | nbsp; +1.0 / -0 | ±1.0 | 135 | ±0.8 | 2 | +2.0 / -0 | +2.0 / -0 | 155 | ±0.5 | 4 | 19 | ||||
| 4 | 100 | 114.3 | 115.4 | +1.0 / -0 | 200 | +1.0 / -0 | 16 | nbsp; +1.0 / -0 | ±1.0 | 145 | ±0.8 | 2 | +2.0 / -0 | +2.0 / -0 | 165 | ±0.5 | 8 | 19 | ||||
| 5 | 125 | 139.8 | 141.2 | 235 | 16 | 180 | 2 | 200 | 8 | 19 | ||||||||||||
| 6 | 150 | 165.2 | 166.6 | 265 | 18 | 210 | 2 | 230 | 8 | 19 | ||||||||||||
| 7 | 175 | 190.7 | 192.1 | 300 | 18 | 235 | ±0.9 | 2 | 260 | ±0.6 | 8 | 23 | ||||||||||
| 8 | 200 | 216.3 | 218.0 | 320 | +1.5 / -0 | 20 | 255 | ±0.9 | 2 | 280 | ±0.6 | 8 | 23 | |||||||||
| 9 | 225 | 241.8 | 243.7 | 345 | +1.5 / -0 | 20 | 280 | ±0.9 | 2 | 305 | ±0.6 | 12 | 23 | |||||||||
| 10 | 250 | 267.4 | 269.5 | 385 | +1.5 / -0 | 22 | +1.5 / -0 | 32 | 320 | ±0.9 | 2 | 5 | 286 | 290 | 345 | ±0.6 | 12 | 23 | ||||
| 12 | 300 | 318.5 | 321.0 | 430 | +1.5 / -0 | 22 | +1.5 / -0 | 34 | 365 | ±0.9 | 3 | 5 | 338 | 342 | 390 | ±0.6 | 12 | 23 | ||||
| 14 | 350 | 355.6 | 358.1 | 480 | +1.5 / -0 | 24 | +1.5 / -0 | 36 | 405 | ±0.9 | 3 | 5 | 378 | 382 | 435 | ±0.6 | 12 | 25 | ||||
| 16 | 400 | 406.4 | 409.0 | +1.5 / -0 | 540 | +1.5 / -0 | 24 | +1.5 / -0 | 36 | 465 | ±0.9 | 3 | 5 | 432 | 436 | 495 | ±0.6 | 16 | 25 | |||
| 18 | 450 | 457.2 | 460.0 | +1.5 / -0 | 605 | +2.0 / -0 | 24 | +1.5 / -0 | 40 | 525 | ±0.9 | 3 | 5 | 495 | 500 | 555 | ±0.8 | 16 | 25 | |||
| 20 | 500 | 508.0 | 511.0 | +1.5 / -0 | 655 | +2.0 / -0 | 24 | +1.5 / -0 | 40 | 575 | ±0.9 | 3 | 5 | 546 | 552 | 605 | ±0.8 | 20 | 25 | |||
| 22 | 550 | 558.8 | 562.0 | +1.5 / -0 | 720 | +2.0 / -0 | 26 | +1.5 / -0 | 42 | 630 | ±0.9 | 3 | 5 | 597 | 603 | 665 | ±0.8 | 20 | 27 | |||
| 24 | 600 | 609.6 | 613.0 | +2.0 / -0 | 770 | +2.0 / -0 | 26 | +1.5 / -0 | 44 | 680 | ±1.0 | 3 | 5 | 648 | 654 | +2.5 / -0 | 715 | ±0.8 | 20 | 27 | ||
| 26 | 650 | 660.4 | 664.0 | +2.0 / -0 | 825 | +2.0 / -0 | 26 | +1.5 / -0 | 48 | 735 | ±1.0 | 3 | 5 | 702 | +2.5 / -0 | 708 | +2.5 / -0 | 770 | ±0.8 | 24 | 27 | |
| 28 | 700 | 711.2 | 715.0 | +2.0 / -0 | 875 | +2.0 / -0 | 26 | +1.5 / -0 | 48 | 785 | ±1.0 | 3 | 5 | 751 | +2.5 / -0 | 758 | +2.5 / -0 | 820 | ±0.8 | 24 | 27 | |
| 30 | 750 | 762.0 | 766.0 | 945 | 28 | 52 | ±1.5 | 840 | 3 | 5 | 802 | 810 | 880 | 24 | 33 | |||||||
| 32 | 800 | 812.8 | 817.0 | +2.5 / -0 | 995 | 28 | 52 | ±1.5 | 890 | 3 | 5 | 854 | +3.0 / -0 | 862 | +3.0 / -0 | 930 | 24 | 33 | ||||
| 34 | 850 | 863.6 | 868.0 | +2.5 / -0 | 1045 | +2.5 / -0 | 28 | 54 | ±1.5 | 940 | 3 | 5 | 904 | +3.0 / -0 | 912 | +3.0 / -0 | 980 | ±1.0 | 24 | 33 | ||
| 36 | 900 | 914.4 | 919.0 | +2.5 / -0 | 1095 | +2.5 / -0 | 30 | 56 | ±1.5 | 990 | 3 | 5 | 956 | +3.0 / -0 | 964 | +3.0 / -0 | 1030 | ±1.0 | 24 | 33 | ||
| 40 | 1000 | 1016.0 | 1021.0 | +3.0 / -0 | 1195 | +2.5 / -0 | 32 | 60 | ±1.5 | 1090 | ±1.2 | 3 | 5 | 1058 | +3.5 / -0 | 1066 | +3.5 / -0 | 1130 | ±1.0 | 28 | 33 | |
| 44 | 1100 | 1117.6 | 1123.0 | +3.0 / -0 | 1305 | +2.5 / -0 | 32 | ±1.5 | 1200 | ±1.2 | 3 | +3.5 / -0 | +3.5 / -0 | 1240 | ±1.0 | 28 | 33 | |||||
| 48 | 1200 | 1219.2 | 1224.0 | +3.0 / -0 | 1420 | +2.5 / -0 | 34 | ±1.5 | 1305 | ±1.2 | 3 | +3.5 / -0 | +3.5 / -0 | 1350 | ±1.0 | 32 | 33 | |||||
| 54 | 1350 | 1371.6 | 1377.0 | +3.0 / -0 | 1575 | +3.0 / -0 | 34 | ±1.5 | 1460 | ±1.2 | 3 | +3.5 / -0 | +3.5 / -0 | 1505 | ±1.5 | 32 | 33 | |||||
| 60 | 1500 | 1524.0 | 1529.0 | +3.0 / -0 | 1730 | +3.0 / -0 | 36 | ±1.5 | 1615 | ±1.2 | 3 | +3.5 / -0 | +3.5 / -0 | 1660 | ±1.5 | 36 | 33 |
JIS 10K Plate Flange Dimensions Table
Scroll to see all columns →
| col_1 | col_2 | col_3 | col_4 | col_5 | col_6 | col_7 | col_8 | col_9 | col_10 | col_11 | col_12 | col_13 | col_14 | col_15 | col_16 | col_17 | col_18 | col_19 | col_20 | col_21 | col_22 | col_23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe | Pipe | Pipe | Bo | Bo | D | D | t | t | T | T | G | G | f | r | H | H | X | X | C | C | Holes | Bolt Dia. |
| inch | mm | Pipe | Bo | Bo | D | D | t | t | T | T | G | G | f | r | H | H | X | X | C | C | Holes | Bolt Dia. |
| 3/8 | 10 | 17.3 | 17.8 | +0.5 / -0 | 90 | +1.0 / -0 | 12 | +1.0 / -0 | ±1.0 | 48 | ±0.8 | 1 | +1.5 / -0 | +1.5 / -0 | 65 | ±0.5 | 4 | 15 | ||||
| 1/2 | 15 | 21.7 | 22.2 | +0.5 / -0 | 95 | +1.0 / -0 | 12 | +1.0 / -0 | ±1.0 | 52 | ±0.8 | 1 | +1.5 / -0 | +1.5 / -0 | 70 | ±0.5 | 4 | 15 | ||||
| 3/4 | 20 | 27.2 | 27.7 | +0.5 / -0 | 100 | +1.0 / -0 | 14 | +1.0 / -0 | ±1.0 | 58 | ±0.8 | 1 | +1.5 / -0 | +1.5 / -0 | 75 | ±0.5 | 4 | 15 | ||||
| 1 | 25 | 34.0 | 34.5 | +0.5 / -0 | 125 | +1.0 / -0 | 14 | +1.0 / -0 | ±1.0 | 70 | ±0.8 | 1 | +1.5 / -0 | +1.5 / -0 | 90 | ±0.5 | 4 | 19 | ||||
| 1-1/4 | 32 | 42.7 | 43.2 | +0.5 / -0 | 135 | +1.0 / -0 | 16 | +1.0 / -0 | ±1.0 | 80 | ±0.8 | 2 | +1.5 / -0 | +1.5 / -0 | 100 | ±0.5 | 4 | 19 | ||||
| 1-1/2 | 40 | 48.6 | 49.1 | +0.5 / -0 | 140 | +1.0 / -0 | 16 | +1.0 / -0 | ±1.0 | 85 | ±0.8 | 2 | +1.5 / -0 | +1.5 / -0 | 105 | ±0.5 | 4 | 19 | ||||
| 2 | 50 | 60.5 | 61.1 | +0.5 / -0 | 155 | +1.0 / -0 | 16 | +1.0 / -0 | ±1.0 | 100 | ±0.8 | 2 | +1.5 / -0 | +1.5 / -0 | 120 | ±0.5 | 4 | 19 | ||||
| 2-1/2 | 65 | 76.3 | 77.1 | +0.5 / -0 | 175 | +1.0 / -0 | 18 | +1.0 / -0 | ±1.0 | 120 | ±0.8 | 2 | +1.5 / -0 | +1.5 / -0 | 140 | ±0.5 | 4 | 19 | ||||
| 3 | 80 | 89.1 | 90.0 | +0.5 / -0 | 185 | +1.0 / -0 | 18 | +1.0 / -0 | ±1.0 | 130 | ±0.8 | 2 | +1.5 / -0 | +1.5 / -0 | 150 | ±0.5 | 8 | 19 | ||||
| 3-1/2 | 90 | 101.6 | 102.6 | +1.0 / -0 | 195 | +1.0 / -0 | 18 | +1.0 / -0 | ±1.0 | 140 | ±0.8 | 2 | +1.5 / -0 | +1.5 / -0 | 160 | ±0.5 | 8 | 19 | ||||
| 4 | 100 | 114.3 | 115.4 | +1.0 / -0 | 210 | +1.0 / -0 | 18 | +1.0 / -0 | ±1.0 | 155 | ±0.8 | 2 | +1.5 / -0 | +1.5 / -0 | 175 | ±0.5 | 8 | 19 | ||||
| 5 | 125 | 139.8 | 141.2 | 250 | 20 | 185 | 2 | 210 | 8 | 23 | ||||||||||||
| 6 | 150 | 165.2 | 166.6 | 280 | 22 | +1.5 / -0 | 215 | 2 | 240 | 8 | 23 | |||||||||||
| 7 | 175 | 190.7 | 192.1 | 305 | +1.5 / -0 | 22 | +1.5 / -0 | 32 | 240 | ±0.9 | 2 | 6 | 208 | 212 | 265 | ±0.6 | 12 | 23 | ||||
| 8 | 200 | 216.3 | 218.0 | 330 | +1.5 / -0 | 22 | +1.5 / -0 | 32 | 265 | ±0.9 | 2 | 6 | 234 | 238 | 290 | ±0.6 | 12 | 23 | ||||
| 9 | 225 | 241.8 | 243.7 | 350 | +1.5 / -0 | 22 | +1.5 / -0 | 34 | 285 | ±0.9 | 2 | 6 | 260 | 264 | 310 | ±0.6 | 12 | 23 | ||||
| 10 | 250 | 267.4 | 269.5 | 400 | +1.5 / -0 | 24 | +1.5 / -0 | 36 | 325 | ±0.9 | 2 | 6 | 288 | 292 | 355 | ±0.6 | 12 | 25 | ||||
| 12 | 300 | 318.5 | 321.0 | 445 | +1.5 / -0 | 24 | +1.5 / -0 | 38 | 370 | ±0.9 | 3 | 6 | 340 | 346 | 400 | ±0.6 | 16 | 25 | ||||
| 14 | 350 | 355.6 | 358.1 | 490 | +1.5 / -0 | 26 | +1.5 / -0 | 42 | 415 | ±0.9 | 3 | 6 | 380 | 386 | 445 | ±0.6 | 16 | 25 | ||||
| 16 | 400 | 406.4 | 409.0 | +1.5 / -0 | 560 | 28 | 44 | 475 | 3 | 6 | 436 | 442 | 510 | 16 | 27 | |||||||
| 18 | 450 | 457.2 | 460.0 | +1.5 / -0 | 620 | +2.0 / -0 | 30 | 48 | 530 | 3 | 6 | 496 | +2.0 / -0 | 502 | +2.0 / -0 | 565 | ±0.8 | 20 | 27 | |||
| 20 | 500 | 508.0 | 511.0 | +1.5 / -0 | 675 | +2.0 / -0 | 30 | 48 | 585 | 3 | 6 | 548 | +2.0 / -0 | 554 | +2.0 / -0 | 620 | ±0.8 | 20 | 27 | |||
| 22 | 550 | 558.8 | 562.0 | +1.5 / -0 | 745 | +2.0 / -0 | 32 | 52 | ±1.5 | 640 | 3 | 6 | 604 | +2.0 / -0 | 610 | +2.0 / -0 | 680 | ±0.8 | 20 | 33 | ||
| 24 | 600 | 609.6 | 613.0 | +2.0 / -0 | 795 | +2.0 / -0 | 32 | 52 | ±1.5 | 690 | ±1.0 | 3 | 6 | 656 | +2.5 / -0 | 662 | +2.5 / -0 | 730 | ±0.8 | 24 | 33 | |
| 26 | 650 | 660.4 | 664.0 | +2.0 / -0 | 845 | +2.0 / -0 | 34 | 56 | ±1.5 | 740 | ±1.0 | 3 | 6 | 706 | +2.5 / -0 | 712 | +2.5 / -0 | 780 | ±0.8 | 24 | 33 | |
| 28 | 700 | 711.2 | 715.0 | +2.0 / -0 | 905 | +2.0 / -0 | 34 | 58 | ±1.5 | 800 | ±1.0 | 3 | 6 | 762 | +2.5 / -0 | 770 | +2.5 / -0 | 840 | ±0.8 | 24 | 33 | |
| 30 | 750 | 762.0 | 766.0 | +2.0 / -0 | 970 | +2.0 / -0 | 36 | 62 | ±1.5 | 855 | ±1.0 | 3 | 6 | 816 | +2.5 / -0 | 824 | +2.5 / -0 | 900 | ±0.8 | 24 | 33 | |
| 32 | 800 | 812.8 | 817.0 | +2.5 / -0 | 1020 | +2.5 / -0 | 36 | 64 | ±1.5 | 905 | ±1.0 | 3 | 6 | 868 | +3.0 / -0 | 876 | +3.0 / -0 | 950 | ±0.8 | 28 | 33 | |
| 34 | 850 | 863.6 | 868.0 | +2.5 / -0 | 1070 | +2.5 / -0 | 36 | 66 | ±1.5 | 955 | ±1.0 | 3 | 6 | 920 | +3.0 / -0 | 928 | +3.0 / -0 | 1000 | ±1.0 | 28 | 33 | |
| 36 | 900 | 914.4 | 919.0 | +2.5 / -0 | 1120 | +2.5 / -0 | 38 | 70 | ±1.5 | 1005 | ±1.2 | 3 | 6 | 971 | +3.0 / -0 | 979 | +3.0 / -0 | 1050 | ±1.0 | 28 | 33 | |
| 40 | 1000 | 1016.0 | 1021.0 | +3.0 / -0 | 1235 | 40 | 74 | 1110 | 3 | 6 | 1073 | +3.5 / -0 | 1081 | +3.5 / -0 | 1160 | 28 | 39 | |||||
| 44 | 1100 | 1117.6 | 1123.0 | +3.0 / -0 | 1345 | 42 | 78 | 1220 | 3 | 8 | 1175 | +3.5 / -0 | 1185 | +3.5 / -0 | 1270 | 28 | 39 | |||||
| 48 | 1200 | 1219.2 | 1224.0 | +3.0 / -0 | 1465 | 44 | 82 | 1325 | 3 | 8 | 1278 | +3.5 / -0 | 1290 | +3.5 / -0 | 1380 | ±1.5 | 32 | 39 | ||||
| 54 | 1350 | 1371.6 | 1377.0 | +3.0 / -0 | 1630 | +3.0 / -0 | 48 | 88 | 1480 | 3 | 8 | 1432 | +3.5 / -0 | 1450 | +3.5 / -0 | 1540 | ±1.5 | 36 | 45 | |||
| 60 | 1500 | 1524.0 | 1529.0 | +3.0 / -0 | 1795 | +3.0 / -0 | 50 | 90 | 1635 | 3 | 8 | 1585 | +3.5 / -0 | 1600 | +3.5 / -0 | 1700 | ±1.5 | 40 | 45 |
JIS 16K Plate Flange Dimensions
Scroll to see all columns →
| col_1 | col_2 | col_3 | col_4 | col_5 | col_6 | col_7 | col_8 | col_9 | col_10 | col_11 | col_12 | col_13 | col_14 | col_15 | col_16 | col_17 | col_18 | col_19 | col_20 | col_21 | col_22 | col_23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
